Dagproduktiecijfers in 2007 van Wynturbine De Twa Doarpen

In de tabel staan de dagproduktiecijfers over 2007 van de windturbine van Stichting Wynturbine De Twa Doarpen uit Britswert / Wiuwert.
Tabel: Opbrengsten per dag in kWh volgens turbinemeter.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
        JAN     FEB     MRT     APR     MEI    JUNI    JULI     AUG     SEP     OKT     NOV     DEC
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 1     1550     138    1453     642     271     122     301      71     115      69     195    1488
 2      810     523    1021     397     226     134     195     109     686     192      88    1394
 3      734     386     384     920     214      69     406     102     511      63     210     869
 4     1669      85     492      78     576     290     288     259     676     162      59     619
 5      697     194    1195     280     338     191     376     347      39      36     419    1394
 6      117     195    1309      72     299      67    1355     253     400      45    1143     945
 7      918     280     182     111     124     159     848      43     370       6    1341    1744
 8     1171     735     150     595    1331     164     173     314     457       0    1044    1115
 9     1066     310     470     423     406      60      17     852     302      71    1592     475
10     1017    1253     532     333    1236      67     136     393    1055     119     542     274
11      559     675     412      68     544      85     464     122     371     103    1178     558
12     1105     474     135     212     865      48     440      64      94     339    1098       4
13     1245     770      83     378     290     151     245     236      30      16     162       0
14      701     191     146     223     762     332     705     474     465      98      91       1
15      625     260     234     129     203     323       0    1024     174     199      10      56
16      802     998     602     214     303     134      95     644     577     459     201     161
17     1451     447    1553     203      20     274     563     299     114     259     247     537
18      254     114    1181     187     640      12     331     136     638     612     408     222
19      897       0     325     862     653     122      96     159     712     167     404     173
20      752      73     900     106     148     285     571      22     858      17     315      45
21      986     253     854      19     130      13     263     524     431     113     421       0
22      342     276    1401      33      30      83      66     773      35     207     392       1
23       36     402    1212      68       9      83     238      36     131     309     449      65
24       55     491     690      28      25     188     789      24     712     400     579     419
25       13     242     838     114     101     222     429     225     271     119    1224     945
26      868     988     653     226     185    1301     684     184     270      75     894     403
27      652     760     499     328     126    1291    1063     167     693     243     122    1109
28     1520    1511     200     313      32     553     495      55    1038    1050     696    1374
29      589       -      58     710     686     616     373      34     604     314     775    1264
30      252       -     161     871     319     474    1094     589     258     165     678     457
31     1065       -     621       -      58       -     483     458       -     181       -      35
----------------------------------------------------------------------------------------------------
TOT.  24520   13030   19940    9150   11150    7910   13580    8990   13090    6210   16980   18140
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Lever-
uren:   584     598     685     602     569     550     618     607     640     550     657     563
Beschik-
baar(%)  86     100      98     100     100     100      98     100      98     100     100      98
----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Terug naar: Wynturbine de Twa Doarpen  Terug naar: Wynturbine de Twa Doarpen