Dagproduktiecijfers in 2001 van 'Wynturbine De Twa Doarpen'

In de tabel staan de dagproduktiecijfers over 2001 van de windturbine van 'Stichting Wynturbine De Twa Doarpen' uit Britswert / Wiuwert.
Tabel: Opbrengsten per dag in kWh volgens turbinemeter.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
       JAN     FEB     MRT     APR     MEI    JUNI    JULI     AUG     SEP     OKT     NOV     DEC
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 1    1044      29     155     266     536       3     354      65     255    1382     806     476
 2     963     297     197     260     610     814      13     264     268     505     241      68
 3     647     891      86     551     421    1501     183     644     133     412     154      63
 4    1159     661     303    1264     460     446     500     472     626     541     442     947
 5     999     744      32    1309     570     146     196     375     459     205     427     628
 6     457    1074     343    1060     809     247     139     282      75     289    1040     447
 7     685     907     452     558     467    1024     184     197     743     655     287       0
 8     429     847     300     414     137     276     400    1038    1506    1494     732      24
 9     209     114     648     203     286      18     491      97    1751    1235     205      25
10     251     324     329     173     432      16     506     243    1560     949     448       1
11     208    1528     423     717     202     294    1100     236     956     716     227     110
12      22     676     979     776     241     247    1137     580     295     202     294     105
13       0      93     802     596     124      66     537     538     297      63     463     167
14     201       0     905     423     226      73      40      73     362     175     450      39
15     410       1      35     687     107     116     176     102     612     324     226     122
16     121      16     143     485     150      70      51     444     307      94      52      47
17      73      78    1029     588     776     247     113     120     237     215       0     102
18       2     170     453    1082     764     475     385     317      27     177       0     191
19       0     532    1095     453     143      71     107     466     714      85       6     843
20       0     554      29      90      77     350     375     232     147     281     122     510
21     237     818     839     182     122     406     426      35     713     114    1193    1261
22     519    1291      74      97     177     683     242      38     607     242    1485     361
23     908     326     350      47     109      38       0      50     127     276     456     536
24    1117     209     228     275     246      67       0      13     290     259      95    1506
25     551     183    1080     141      56      44       0      51       2     131     228    1021
26     626     183     208     528      74     228      52     127      27     746      87     442
27     232     498     855      87     300     225      66     366      82     407     463     857
28      40     266    1176     611     611     388      73     319      76     246     295    1317
29       0       -     131     231    1267     197      68      60     104     914     599     132
30       0       -     228     206     159     174     117      40     366    1484     197     456
31       0       -     813       -      31       -     319      86       -    1662       -     216
----------------------------------------------------------------------------------------------------
TOT. 12110   13310   14720   14360   10690    8950    8350    7970   13710   16480   11720   13020
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Lever-
uren:  485     520     638     631     632     552     530     580     582     699     570     551
Beschik-
baar(%) 98      82     100     100      94      94      86      97     100      97     100     100

 Terug naar: Wynturbine de Twa Doarpen  Terug naar: Wynturbine de Twa Doarpen