Dagproduktiecijfers in 2002 van 'Wynturbine De Twa Doarpen'

In de tabel staan de dagproduktiecijfers over 2002 van de windturbine van 'Stichting Wynturbine De Twa Doarpen' uit Britswert / Wiuwert.
Tabel: Opbrengsten per dag in kWh volgens turbinemeter.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
        JAN     FEB     MRT     APR     MEI    JUNI    JULI     AUG     SEP     OKT     NOV     DEC
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 1      597    1444     275     114     796      64     951     288      66      17     125     939
 2      198    1482     424     379     165     277     659     110     119      18     507     610
 3      545     819     577     984     458     217     471      89     298     183     650      70
 4      292     182     292     544     907     138    1030      15      18     345      11     143
 5      179       0     233    1042     701     426      88      35      66     677      53     203
 6      148       0    1610     481     147      79     137      28     451     716     738     827
 7       20       0    1746     103      77     149     224      14     531     119     329     975
 8        0       0     534      77     253      10     270      10     220     139     727    1246
 9        0       0     940     187     149      86     108      36     279     942     638    1062
10       39       0    1216     659     122     261      66      27      32    1154     334     877
11      272       0     451     240      97     214     355      97     126     909     201     640
12      115       0      75     308      81     161      64     264     345     588     736     360
13      272       0     218     357     291     420      67     200     143     438     565     133
14      296     125    1092      75    1126      92     185      43     380     469     586     312
15      478      52    1455     238     502     600     216      20      62     184     108     988
16      192      59     222      36     188     255     353      58     116     967      49     244
17      917      30     235       0     233     129     570      86     169     683      55      20
18      392     710     731       8     264     302     939     193      31     242      90      41
19     1102    1239    1163      73     175      94     213      61       9     156      39       3
20     1289    1455     151      52     146     116      34     101      79     101     322       0
21     1162     883     761      --     569     100     452      86      75     354     609       0
22     1287    1863     301     218     218     295     823     127     616     617     142     662
23     1325    1610     163     223      88     405     536      13     503     994     195     404
24     1737     599      69     112     859     295     495      81      73     339     186     466
25      679     582      15     144     604     162     194      19     201     845     203     178
26     1800    1018       8     618     571     449     172      42     115    1137      87     590
27     1085    1611      69     882     173     727      22     344      25     608     260     463
28     1807     747      92    1030      62    1392      12     155      47     230     218     191
29     1746       -     146    1312     302     740      68      25      32     139      57     197
30      875       -      58    1084      89     605     144     185      73      22       0     647
31     1334       -     128       -     277       -      52     498       -      28       -     819
----------------------------------------------------------------------------------------------------
TOT.  22180   16510   15450   11580   10690    9260    9970    3350    5300   14360    8820   14310
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Lever-
uren:   638     384     639     579     647     607     596     487     562     620     572     616

Beschik-
baar(%) 100      61     100     100      95      98     100      98     100      95      98     100
----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Terug naar: Wynturbine de Twa Doarpen  Terug naar: Wynturbine de Twa Doarpen