Dagproduktiecijfers in 2000 van 'Wynturbine De Twa Doarpen'

In de tabel staan de dagproduktiecijfers over 2000 van de windturbine van 'Stichting Wynturbine De Twa Doarpen' uit Britswert / Wiuwert.
Tabel: Opbrengsten per dag in kWh volgens turbinemeter.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
       JAN     FEB     MRT     APR     MEI    JUNI    JULI     AUG     SEP     OKT     NOV     DEC
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 1     221    1392    1003       4     133     592       1      76     231      47    1264     702
 2     317    1140    1154     158     448     289      79     312     201     202    1193     421
 3    1089     822    1584     193     336     186      55     227     603     179    1027     278
 4     472    1400    1202     620     279     427      47      46     111     347     352    1085
 5     623     935     319    1194     270      56      51      30      59     232     496     903
 6     983     623    1244      70     572     386      69     134     997     395    1203     526
 7     838    1312    1683      94     526     256     193      53     673     134     378     439
 8     891    1610    1740      43     127     225     190     176     223     427    1234    1448
 9     169    1587    1588     792      48     298     571      72       3     302    1006    1237
10     127    1252     319     281     191      91     731     333      62    1462     306     994
11     861     647    1488      58     363     206     982      25      88    1594    1327    1091
12     984    1111      81     295     630     561     576       9     289    1036    1180    1199
13     534     961      14     359     303     384     208     165     335     339     374    1802
14     106     378       0     189      56     217     412     234      23     103     132    1089
15      37     489       0     278       3     333     436     327     184     132     384    1146
16     530     893       0     848     188     316     208     381     198     709    1053     674
17    1288     525       0     551    1024      25     138     481      30     274     165     147
18    1784     713       0     575     679     147     281     152     449     727     820      74
19     391     979       0     172     217     319     699     164     799     220    1099     243
20     990     164       0     400     244      87     350      36     561     340     364    1021
21     901     182       0     326      53     348     498      14      72     326     802     553
22     768     150       0     148      43    1002     257      30     232     147    1362      80
23      93     120     170      32     531     711      80      50     233     487     477      12
24      55     743     281      78     279     705     378     167     592     858     378      95
25     113     590     153     489     960     682     202      77      55    1187     975     439
26     287     214     126     349     297     732     145     532     137     462     948     219
27     662     973     351     320    1487     380       6      27     322     551     387      93
28    1302    1076     908      44    1310     355      79     120     760     850     707     301
29    1905    1329    1315     182     768     321      29     162     123    1591     508     653
30    1245       -     432      17      35     123      57      38      55    1653     279     203
31    1281       -      15       -      30       -      22      20            1397             423
----------------------------------------------------------------------------------------------------
TOT. 21850   24300   17170    9160   12430   10760    8030    4670    8700   18710   22180   19590
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Lever-
uren:  696     673     459     555     615     622     586     484     586     685     714     686
Beschik-
baar(%)100     100      67     100     100     100     100     100      98      97     100     100

 Terug naar: Wynturbine de Twa Doarpen  Terug naar: Wynturbine de Twa Doarpen