| GEBOORTEPLAATS | TIJDPERK | VOORNAAM EN ACHTERNAAM | TEKST | STAMNUMMER |
| Waddixveen | (1887 - 1982) | Anna Marg Moons | ||
| Waldenburg | (1546 - 1610) | Wolfgang van Hohenlohe Neuenstein | ||
| Wamel | (1874 - 1945) | Geertruida van der Zande | ||
| Warga | (1776 - 1814) | Dieuwke Hessels | ||
| Warga | ( - 1672) | Hille Juckes | ||
| Warga | Jelger Murcks Jorna | |||
| Warga | ( - 1718) | Tjeerd Floris | ||
| Warga | (1570 - 1634) | Murck Keimpes Jorna | ||
| Warga | (1621 - 1681) | Sibbel Sybrens Jorna | ||
| Warga | (1621 - 1681) | Sibbel Sybrens Jorna | ||
| Warga | (1623 - 1670) | Siebrig Sybrens Jorna | ||
| Warga | (1640 - 1718) | Murk Jelgers Jorna | ||
| Warga | (1663 - 1708) | Frans Hilles | ||
| Warga | (1665 - 1728) | Willemke Andries | ||
| Warga | (1665 - 1714) | Jan Hilles | ||
| Warga | (1667 - 1720) | Auck Feddricks | ||
| Warga | (1688 - 1745) | Hessel Sybrens (Jorna) | ||
| Warga | (1690 - 1728) | Feddrik Fransen | ||
| Warga | (1696 - 1738) | Hille Jans Jorna | ||
| Warga | (1699 - 1786) | Abe Botes | ||
| Warga | (1714 - ) | Jan Hessels | ||
| Warga | (1716 - ) | Watse Hessels | 1 kB | |
| Warga | (1718 - ) | Feikje Hessels | 1 kB | |
| Warga | (1723 - ) | Ruurd Hessels | 1 kB | |
| Warga | (1725 - ) | Ate Hessels | ||
| Warga | (1725 - ) | Bote Hessels van der Kolk | ||
| Warga | (1726 - 1784) | Tjeerd Hilles Jorna | ||
| Warga | (1726 - 1803) | Bote Abes | ||
| Warga | (1727 - ) | Ymke Hessels (Jurna) | ||
| Warga | (1728 - ) | Jeltje Hessels | ||
| Warga | (1730 - ) | Ate Hessels (Zee van der) | ||
| Warga | (1732 - ) | Eeke Hessels | ||
| Warga | (1735 - 1811) | Maria Hessels | ||
| Warga | (1738 - 1819) | Jan Rinses Schaafsma | ||
| Warga | (1744 - 1809) | Antje Andries | ||
| Warga | (1771 - ) | Hans Tjerks van der Meer | ||
| Warga | (1778 - 1851) | Boukje Oebeles van der Meer | 1 kB | |
| Warga | (1779 - 1830) | Jildert Jans Jorna | ||
| Warga | (1800 - 1872) | Jetske Siebrens Swart | ||
| Warga | (1812 - 1890) | Feikje Annes (Froukje) Schaafsma | ||
| Warga | (1824 - 1903) | Minke Riemers van Dijk | ||
| Warga | (1825 - 1904) | Leentje Cornelis Bouma | ||
| Warga | (1829 - 1900) | Rients Tjipkes Terpstra | 1 kB | |
| Warga | (1832 - 1877) | Geertje Klazes Boekema | ||
| Warga | (1836 - 1894) | Akke Hanses van der Meer | ||
| Warga | (1837 - ) | Lolkje Aukes Kamstra | ||
| Warga | (1850 - ) | Wybe Hanzes van der Meer | ||
| Warga | (1869 - ) | Kornelia Sinnema | ||
| Warga | (1875 - ) | Rients Bovenga | ||
| Warga | (1875 - ) | Hendrikus Sinnema | ||
| Warga | (1880 - ) | Lucas Hoekstra | ||
| Warga | (1883 - 1952) | Akke Minnes Bruinsma | ||
| Warga | (1885 - 1960) | Anna Bruinsma | ||
| Warga | (1890 - ) | Lolkje Langhout | ||
| Warga | (1893 - ) | Sjoukje Kamsma | ||
| Warga | (1895 - ) | Hessel Boekema | ||
| Warga | (1896 - 1988) | Catharina Sinnema | ||
| Warga | (1908 - ) | Hendrik Langhout | ||
| Warga-Jornahusum | ( - 1602) | Keimpe Jelgers | ||
| Warga RK | (1699 - ) | Akke Jans | ||
| Warga RK | (1709 - 1786) | Bauke Feikes | ||
| Warga rk | (1718 - ) | Jan Hessels Jorna | ||
| Warga rk | (1719 - 1758) | Geertje Feddriks | ||
| Warga rk | (1734 - 1797) | Ruurdje Tjallings | ||
| Warga RK | (1739 - 1800) | Sybren Floris Jorna | ||
| Warga RK | (1743 - 1788) | Feikje Baukes | ||
| Warga RK doop | (1725 - ) | Ymke Hessels Jurna | ||
| Warga (d) | (1716 - ) | Wilske Fedderich | ||
| Warga (d) | (1748 - ) | Hessel Jans de Jong | ||
| Warga (d) | (1755 - ) | Tietje Botes | ||
| Warns | Froukje Brouwer | |||
| Warns | (1836 - ) | Jan Antonius Ledel | ||
| Warstiens | ( - 1649) | Jucke Lieuwes | ||
| Warstiens | (1712 - 1786) | Adriaantje Ages | ||
| Warstiens | (1784 - 1823) | Klaaske Sietses (Clara) Roorda | ||
| Wartena | (1798 - 1836) | Antje Jans Roorda | ||
| Wartena | (1773 - 1833) | Fedde Botes van der Werf | ||
| Wartena | (1683 - 1747) | Lammert Joris de Haan | 294 | |
| Wartena | (1697 - ) | Pietje Lolkes | ||
| Wartena | (1699 - ) | Catharina Lolkes | 295 | |
| Wartena | (1701 - ) | Gerrit Lolkes | ||
| Wartena | (1703 - ) | Gosse Lolkes | ||
| Wartena | (1705 - ) | Hessel Lolkes | ||
| Wartena | (1707 - ) | Pieter Lolkes | ||
| Wartena | (1712 - ) | Rinze Lolkes | ||
| Wartena | (1779 - 1846) | Yttje Botes van der Kolk | ||
| Wartena | (1782 - 1870) | Anne Jans Schaafsma | ||
| Wartena | (1830 - ) | Hendrik Tettes Langhout | ||
| Wartena | (1850 - ) | Klaas Symons van der Zee | ||
| Wartena | (1850 - ) | Susanna Jurna | ||
| Wartena | (1852 - ) | Klaaske Jurna | ||
| Wartena | (1855 - 1935) | Antje Klazes van der Velde | ||
| Wartena | (1859 - ) | Sybren Jurna | ||
| Wartena | (1860 - 1901) | Janke Rientses Terpstra | ||
| Wartena | (1862 - 1911) | Elisabeth Rientses Terpstra | ||
| Wartena | (1863 - 1934) | Tjipke Rients Terpstra | ||
| Wartena | (1864 - ) | Antje Boekema | ||
| Wartena | (1864 - ) | Taetske Rientses (Trees) Terpstra | ||
| Wartena | (1865 - ) | Tette Langhout | ||
| Wartena | (1868 - 1939) | Klaas Rientses Terpstra | ||
| Wartena | (1870 - ) | Tjalling Rientses Terpstra | ||
| Wartena | (1873 - ) | Auke Langhout | ||
| Wartena | (1873 - ) | Grietje Rientses (Margaretha) Terpstra | ||
| Wartena | (1881 - ) | Murkje Langhout | ||
| Wartena | (1892 - ) | Rients Jurna | ||
| Wartena | (1896 - ) | Geertje Jurna | ||
| Wartena | (1898 - 1967) | Jitske Jurna | ||
| Waspik | (1829 - ) | Franciscus Adrianus Maas | ||
| Wassenaar | (1841 - 1910) | Maria Wilhelmina Frederika Anna Elisabeth van Oranje Nassau | ||
| Watena | (1766 - ) | Adriaantje Botes van der Kolk | ||
| Weerselo | (1893 - 1927) | Wilhelmina Frederika Vos | ||
| Weidum | (1726 - ) | Jacob Mevis | ||
| Weidum | (1896 - ) | Jitske Wassenaar | ||
| Weilburg | (1735 - 1788) | Karel Christiaan Nassau-Weilburg | ||
| Welsrijp ? | (1535 - 1595) | Tjalling Watses Meylema | 4896 | |
| Wenen | (1397 - 1439) | Albrecht V (als Duitse koning Albrecht II) van Oostenrijk | ||
| Wenen | (1397 - 1439) | Albrecht II van Habsburg | ||
| Wenen | (1527 - 1576) | Maximiliaan II van Habsburg-Oostenrijk | ||
| Wenen | (1552 - 1612) | Rudolf II van Habsburg | ||
| Wenen | (1906 - 2000) | Agnes Lielacher | ||
| Wenen | (1914 - 2004) | Theresia Hasenöhrl | ||
| Wenen - slot Laxenburg | (1349 - 1395) | Albrecht III van Oostenrijk | ||
| West Lothian | (1512 - 1542) | Jacobus V Stuart | ||
| Westermeer | (1787 - 1858) | Fogeltje Meintes Bonthuis | ||
| Westermeer | (1843 - 1888) | Hillegonda Idses Bonthuis | ||
| Westermeer | (1848 - 1922) | Anna Idzes Bonthuis | ||
| Westermeer | (1914 - 1997) | Antonia Apolonia (Theuntje / Tonny) Huitema | ||
| Westermeer | (1914 - 1998) | Rients Namle Huitema | ||
| Westermeer | (1915 - 1981) | Apolonia Elizabeth (Plone) Huitema | ||
| Westermeer | (1916 - 1995) | Maria Theodora Huitema | ||
| Westhem | (1806 - 1833) | Akke Sytses (Acca) Vriesenga | ||
| Westhem | ( - 1761) | Boukje Durks | 1 kB | |
| Westhem | (1800 - ) | Geertje Lieuwes Andela | ||
| Westhem | (1798 - 1847) | Gerben Lieuwes Andela | ||
| Westhem | (1802 - 1809) | Haebeltje Lieuwes | ||
| Westhem | (1810 - 1812) | Ids Lieuwes Andela | ||
| Westhem | (1808 - 1812) | Lieuwe Lieuwes Andela | ||
| Westhem | (1764 - 1852) | Marijke Kestes Hylkema | ||
| Westhem | (1787 - 1826) | Akke Siebrens van der Meulen | ||
| Westhem | (1792 - 1859) | Siemon Thomas Siemonsma | ||
| Westhem | (1803 - 1893) | Antje Sietses Vriesinga | ||
| Westhem | (1812 - ) | Sijtze Jetzes Dijkstra | ||
| Westhem | (1814 - 1854) | Elisabeth Gerrits Flapper | ||
| Westhem | (1824 - ) | Jeltje Lieuwes Hoekstra | ||
| Westhem | (1827 - 1913) | Trijntje Sjoerds Hoekstra | ||
| Westhem | (1829 - 1918) | Johanna Harmens Gerritsma | ||
| Westhem | (1831 - 1911) | Aaltje Sjoerds Hoekstra | ||
| Westhem | (1838 - 1910) | Pieter Sjoerds Hoekstra | ||
| Westhem | (1840 - 1913) | Johannes Sjoerds Hoekstra | ||
| Westhem | (1841 - 1924) | Gatske Meyes Flapper | ||
| Westhem | (1842 - 1918) | Simon Sjoerds Hoekstra | ||
| Westhem | (1844 - 1927) | Marijke Sjoerds Hoekstra | ||
| Westhem | (1845 - 1933) | Hoatske Thomas Siemonsma | ||
| Westhem | (1847 - 1921) | Sjoerd Johannes Rypma | ||
| Westhem | (1849 - 1874) | Wiebe Johannes Rypma | ||
| Westhem | (1850 - 1925) | Jarig Johannes Rypma | ||
| Westhem | (1856 - 1936) | Lidia (Lelia) Stornebrink | ||
| Westhem | (1861 - 1861) | Durk van der Meulen | ||
| Westhem | (1862 - 1943) | Durk van der Meulen | ||
| Westhem | (1867 - 1950) | Hiske van den Berg | ||
| Westhem | (1869 - 1954) | Jitte Feenstra | ||
| Westhem | (1869 - 1919) | Hendrina Assuerus Terwisscha van Scheltinga | ||
| Westhem | (1883 - 1968) | Johanna Witteveen | ||
| Westhem | (1883 - 1944) | Boukje (Barbara) Wybenga | ||
| Westhem | (1888 - 1939) | Tjitje Miedema | ||
| Westhem | (1888 - 1963) | Agatha Rypma | ||
| Westhem | (1890 - 1930) | Trijntje Miedema | ||
| Westhem | (1891 - 1965) | Joseph Harmens Witteveen | ||
| Westhem | (1892 - 1914) | Juliana Gerrits Miedema | ||
| Westhem | (1894 - 1981) | Rein Miedema | ||
| Westhem | (1894 - 1952) | Arjen Harmens Witteveen | ||
| Westhem | (1895 - 1935) | Anna C. Miedema | ||
| Westhem | (1897 - 1987) | Johannes Gerrits Miedema | ||
| Westhem | (1897 - 1915) | Margaretha Mebius Bonekamp | ||
| Westhem | (1898 - 1961) | Klaas Miedema | ||
| Westhem | (1899 - 1986) | Rients Miedema | ||
| Westhem | (1900 - 1973) | Agatha Miedema | ||
| Westhem | (1903 - 1975) | Boukje Miedema | ||
| Westhem | (1904 - 1937) | Hielkje Tolsma | 1 kB | |
| Westhem | (1907 - 1994) | Tietje Miedema | ||
| Westhem | (1908 - ) | Nicolaas Bonifacius Galema | ||
| Westhem | (1909 - ) | Rients Hidde Galema | ||
| Westhem | (1910 - 2000) | Antonia Elizabeth Galema | ||
| Westhem | (1911 - 1912) | Petrus Johannes Tolsma | ||
| Westhem | (1911 - 1985) | Ymkje Agatha Galema | ||
| Westhem | (1912 - ) | Maria Baukje Galema | ||
| Westhem | (1914 - 1996) | Jan Galema | ||
| Westhem | (1915 - 2005) | Bonifacius Cornelis Galema | ||
| Westhem | (1916 - 1972) | Henricus Sjoerd Tolsma | 1 kB | |
| Westhem | (1916 - ) | Elizabeth Clazina Galema | ||
| Westhem | (1917 - 1918) | Yme Franciscus Galema | ||
| Westhem | (1918 - 1991) | Hidde Galema | ||
| Westhem | (1920 - ) | Wietske Thecla Wybenga | ||
| Westhem | (1920 - ) | Yme Cornelis Galema | ||
| Westhem | (1920 - 2004) | Evert Hugo Wybenga | ||
| Westhem | (1922 - ) | Hoatske Bekema | ||
| Westhem | (1923 - ) | Trijntje Agricola | ||
| Westhem-Blauwhuis | (1818 - 1877) | Johannes Jetses Dijkstra | ||
| Westhem-Blauwhuis | (1821 - 1879) | Rintje Hessels Visser | 1 kB | |
| Westhem-Blauwhuis | (1851 - 1884) | Catharina Sietzes Dijkstra | 1 kB | |
| Westhem-Blauwhuis | (1857 - 1922) | Yede Yedema | ||
| Westhem-Blauwhuis | (1875 - 1950) | Siebrig van der Werf | ||
| Westhem-Blauwhuis | (1879 - 1955) | Oene van der Zee | ||
| Westhem-Blauwhuis | (1882 - 1953) | Margaretha Miedema | ||
| Westhem-Blauwhuis | (1883 - 1938) | Jantje van der Zee | ||
| Westhem-Blauwhuis | (1885 - 1965) | Jacoba Jacobs Kuipers | ||
| Westhem-Blauwhuis | (1885 - 1974) | Sijtske Wybinga | ||
| Westhem-Blauwhuis | (1887 - 1978) | Francisca Wybinga | ||
| Westhem-Blauwhuis | (1891 - 1960) | Hugo Evert Wybenga | ||
| Westhem-Blauwhuis | (1893 - 1943) | Johanna Miedema | ||
| Westhem-Blauwhuis | (1897 - ) | Dominicus Hylarius Ettema | ||
| Westhem-Blauwhuis | (1898 - 1964) | Wietze Jan Bouma | ||
| Westhem-Blauwhuis | (1912 - 2003) | Jacoba Minnema | ||
| Westhem-Heeg | (1866 - 1936) | Catharina Siebes Huitema | ||
| Westhem ? | (1891 - ) | Johannes de Faber | ||
| Westhem ? | (1893 - 1975) | Catharina Maria de Faber | ||
| Westhem ? | (1895 - ) | Epke de Faber | ||
| Westhem ? | (1897 - 1984) | Jan de Faber | ||
| Westhem ? | (1899 - ) | Jantje de Faber | ||
| Westhem ? | (1901 - ) | Regina Maria de Faber | ||
| Westhem ? | (1905 - 1989) | Petronella IJnskje de Faber | ||
| Westminster | (1239 - 1307) | Edward I Plantagenet | ||
| Wetter a.d. Ruhr | (1895 - 1988) | Martha Dienstbier | ||
| Wiesbaden | (1831 - ) | Helena Wilhelmina Henriette Pauline Marianne van Nassau-Weilburg | ||
| Wijckel | (1775 - 1853) | Jantje Johannes Bouma | ||
| Wijckel | (1830 - 1893) | Arendje Johannes Kooiker | ||
| Wijckel | (1841 - 1922) | Wiebrigje Johannes Hettinga | ||
| Wijckel | (1908 - 1969) | Petrus Bouwes (Piet) de Boer | ||
| Wijk bij Duurstede | (1908 - 1908) | Catharina Hedwigis Maria Andela | ||
| Wijk Bij Duurstede | (1909 - 1995) | Yeb Paulus Andela | ||
| Wijk Bij Duurstede | (1910 - 1972) | Nicolaas Hendrik Maria (Klaas) Andela | ||
| Wijkel | (1845 - 1915) | Catarina B. vd Goot | ||
| Wijnaldem | (1791 - ) | Hille Johannes' Andela | ||
| Wijnaldum | (1788 - ) | Dieuwke Johannes' Andela | 1 kB | |
| Wijnaldum | (1792 - 1864) | Hiltje Johannes' Andela | 1 kB | |
| Wijnaldum | (1700 - 1735) | Foppe Reins Jonker | ||
| Wijnaldum | (1707 - ) | Jan Reins Jonker | ||
| Wijnaldum | (1709 - ) | Gerrit Reins | ||
| Wijnaldum | (1805 - ) | Jan Jacobus Tolsma | ||
| Wijnaldum | (1807 - 1885) | Anna Jacobus Tolsma | 1 kB | |
| Wijnaldum | (1816 - ) | Dirk Jacobus Tolsma | ||
| Wijnaldum | (1829 - 1873) | Aafke Dirks Zeinstra Tolsma | 1 kB | |
| Wijnaldum | (1833 - 1882) | Johannes Germen Bolta | ||
| Wijnaldum | (1867 - 1935) | Hoite Tolsma | 1 kB | |
| Wijtgaard | (1761 - 1819) | Taeke Doekes Roorda | ||
| Wijtgaard | (1805 - 1871) | Sjouke Floris Jorna | ||
| Wijtgaard | (1807 - 1870) | Sybren Floris Jorna | ||
| Wijtgaard | (1810 - 1838) | Hessel Siebrens Terpstra | ||
| Wijtgaard | (1812 - 1869) | Hiltje Siemons Appelhof | ||
| Wijtgaard | (1814 - 1867) | Doede Floris Jorna | ||
| Wijtgaard | (1814 - 1868) | Jan Teakes Roorda | ||
| Wijtgaard | (1817 - 1882) | Grietje Piers Stornebrink | ||
| Wijtgaard | (1817 - 1904) | Jacob Floris Jorna | ||
| Wijtgaard | (1821 - 1884) | Pietje Johannes de Rijk | ||
| Wijtgaard | (1822 - 1866) | Antje Pieters de Faber | ||
| Wijtgaard | (1824 - 1888) | Lolke Jilderts Jorna | 1 kB | |
| Wijtgaard | (1827 - 1872) | Grietje Pieters de Faber | ||
| Wijtgaard | (1833 - 1913) | Wietze Durks van der Zweep | ||
| Wijtgaard | (1843 - 1897) | Taeke Jans Roorda | ||
| Wijtgaard | (1846 - ) | Sjouke Sjoukes Jorna | ||
| Wijtgaard | (1850 - ) | Pietje Sjoukes Jorna | ||
| Wijtgaard | (1858 - 1934) | Sipke Broers van der Meer | ||
| Wijtgaard | (1869 - 1906) | Jildert Lolkes Jorna | ||
| Wijtgaard | (1883 - 1939) | Elizabeth Taekes (Lysbeth) Roorda | ||
| Wijtgaard | (1894 - 1969) | Watze van der Meer | ||
| Wijtgaard | (1896 - 1977) | Wytze van der Zweep | ||
| Wijtgaard | (1896 - 1965) | Watze Teakes Roorda | ||
| Wijtgaard | (1897 - 1971) | Cornelis van der Zweep | ||
| Wijtgaard | (1899 - 1918) | Dieuwke van der Zweep | ||
| Wijtgaard | (1903 - 1981) | Durk Siebolts Ypma | ||
| Wijtgaard | (1904 - 1993) | Ynskje Ypma | ||
| Wijtgaard | (1906 - 1982) | Botsje van der Meer | ||
| Wijtgaard | (1911 - 1997) | Barbera Beitske (Berber) van der Werf | ||
| Wijtgaard | (1914 - 1996) | Teake W. van der Werf | ||
| Wijtgaard | (1916 - 1979) | Boukje Josephina van der Werf | ||
| Wijtgaard | (1917 - 1917) | Taeke Roorda | ||
| Wijtgaard | (1920 - 1980) | Teake Jan Roorda | 1 kB | |
| Wijtgaard | (1921 - 1963) | Sipke van der Meer | ||
| Wijtgaard | (1922 - 1990) | Frans H. Boersma | ||
| Wijtgaard d | (1774 - 1830) | Floris Sybrens Jorna | ||
| Wijtgaard doop | (1788 - 1859) | Trientje Sybrens Jurna | ||
| Wijtgaard rk | (1748 - ) | Doetje Abes | ||
| Winchester | (1209 - 1272) | Richard Plantagenet Cornwall | ||
| Windsor | (1312 - 1377) | Edward III Plantagenet | ||
| Windsor | (1421 - 1471) | Hendrik VI Lancaster | ||
| Windsor Castle | (1275 - 1333) | Margaretha York van Plantagenet | ||
| Winsum | (1736 - 1809) | Pieter Tjerks | 1 kB | |
| Winsum | (1742 - 1793) | Trintje Philippus (Rollema) | ||
| Winsum | (1744 - ) | Mauritius Philippus (Rollema) | ||
| Winsum | (1746 - 1793) | Itske Philippus (Rollema) | ||
| Winsum | (1749 - 1793) | Antje Philippus (Rollema) | ||
| Winsum | (1751 - 1787) | Licle Philippus | ||
| Winsum | (1753 - 1806) | Maurits Philippus' (Rollema) | 70 | |
| Winsum | (1773 - ) | Filippus | ||
| Winsum | (1773 - ) | Hessel/Hesichius Iemkes | ||
| Winsum | (1777 - ) | Harmen Wybes Kingma | ||
| Winsum | (1778 - ) | Reinske/Renildis | ||
| Winsum | (1778 - ) | Filippus | ||
| Winsum | (1779 - ) | Trijntje Dirks Dijkstra | ||
| Winsum | (1782 - ) | Dieuwke/Colomba | ||
| Winsum | (1785 - ) | Klaaske Maria | ||
| Winsum | (1797 - ) | Tjerk/Theodurus van der Meer | ||
| Winsum | (1799 - 1878) | Marijke Hanzes van der Meer | ||
| Winsum | (1800 - 1858) | Bote van der Meer | ||
| Winsum | (1834 - 1905) | Johannes Botes van der Meer | ||
| Winsum | (1836 - 1872) | Antje van der Meer | ||
| Winsum | (1869 - 1945) | Adriana Johanna van der Meer |
| GEBOORTEPLAATS | TIJDPERK | VOORNAAM EN ACHTERNAAM | TEKST | STAMNUMMER |
| Wirdum | Klaas Andries | |||
| Wirdum | ( - 1812) | Louw Fransen | ||
| Wirdum | (1791 - 1858) | Minke Tjallings Terpstra | ||
| Wirdum | (1802 - 1881) | Hendrik Sikkes Tekstra | ||
| Wirdum | (1804 - ) | Hendricus Louws Fransen | ||
| Wirdum | (1808 - 1842) | Oeke Annes Terpstra | ||
| Wirdum | (1811 - 1874) | Ybeltje Johannes de Faber | ||
| Wirdum | (1811 - 1816) | Wytske Douwes Andela | ||
| Wirdum | (1813 - 1847) | Marijke Douwes Andela | ||
| Wirdum | (1816 - ) | Wytske de Faber | ||
| Wirdum | (1850 - 1924) | Dieuwke Petrus (Dorathea) Huizinga | ||
| Wirdum | (1854 - 1914) | Marijke Boermans | ||
| Wirdum | (1856 - ) | Bouwe Broers de Boer | 1 kB | |
| Wirdum | (1862 - 1883) | Hendrina Sikkes Minnema | ||
| Wirdum | (1906 - 1998) | Elizabeth Piers de Vries | ||
| Wirdum | (1907 - 1974) | Helena Petronella Hettinga | ||
| Wirdum | (1909 - 1979) | Jaring Nicolaas Hettinga | ||
| Wirdum | (1912 - ) | Johanna Clazina Hettinga | ||
| Wirdum | (1914 - 1987) | Eduard Paulinus Hettinga | ||
| Wirdum | (1916 - 1997) | Nicolaas Mebius Hettinga | ||
| Wirdum | (1923 - 1931) | Anna Helena Hettinga | ||
| Wirdum-Wijtgaard | (1803 - 1847) | Doetje Floris Jorna | 1 kB | |
| Wirdum-Wijtgaard | (1815 - 1841) | Tjitske Pieters de Faber | ||
| Wirdum-Wijtgaard | (1863 - 1863) | + dochter Jorna | ||
| Wirdum-Wijtgaard | (1864 - ) | Sjoukjen Jorna | ||
| Wirdum-Wijtgaard | (1865 - ) | Johanna Jorna | ||
| Wirdum-Wijtgaard | (1867 - ) | Pietje Jorna | ||
| Wirdum-Wijtgaard | (1867 - 1935) | Sjoeke Minnema | ||
| Wirdum (Wijtgaard) | (1918 - 1989) | Ymkje Maria van der Werf | ||
| Witmarsum | (1786 - 1880) | Douwe Paulus Andela | 1 kB | 32 |
| Witmarsum | (1783 - 1823) | Evert Fokkes Ypma | 1 kB | |
| Witmarsum | (1800 - 1863) | Jan Fokkes Ypma | ||
| Witmarsum | (1787 - 1833) | Johannes Fokkes Ypma | ||
| Witmarsum | (1790 - 1871) | Lieuwe Fokkes Ypma | ||
| Witmarsum | (1785 - 1868) | Obe Fokkes Ypma | 1 kB | |
| Witmarsum | (1765 - 1834) | Pietje Harmens (Petronella) van der Wal | 1 kB | |
| Witmarsum | (1798 - 1832) | Theeuwes Fokkes (Tewis) Ypma | 1 kB | |
| Witmarsum | (1794 - 1795) | Tiettje Fokkes Ypma | ||
| Witmarsum | (1792 - 1811) | Trijntje Fokkes Ypma | ||
| Witmarsum | (1795 - 1841) | Tytje Fokkes Ypma | ||
| Witmarsum | (1782 - 1846) | Yeb Fokkes Ypma | 1 kB | 34 |
| Witmarsum | (1780 - 1858) | Yeb Jans (Greate Yeb) Ypma | 1 kB | |
| Witmarsum | (1724 - 1724) | Grietje Douwes (Andela) | 1 kB | |
| Witmarsum | (1725 - ) | Grietje Douwes (Andela) | 1 kB | |
| Witmarsum | (1727 - ) | Douwe Douwes (Andela) | 1 kB | |
| Witmarsum | (1727 - ) | Grietje Douwes (Andela) | 1 kB | |
| Witmarsum | (1729 - ) | Douwe Douwes (Andela) | 1 kB | |
| Witmarsum | (1729 - ) | Hilke Meinderts | ||
| Witmarsum | (1731 - ) | Beitske Meinderts | 1 kB | |
| Witmarsum | (1731 - ) | Grietje Douwes (Andela) | 1 kB | |
| Witmarsum | (1732 - 1818) | Beytske Meinderts | 1 kB | 179 |
| Witmarsum | (1733 - 1796) | Paulus Douwes (Andela) | 1 kB | 64 |
| Witmarsum | (1733 - ) | Ulck Meinderts | ||
| Witmarsum | (1735 - ) | Imk Douwes (Andela) | 1 kB | |
| Witmarsum | (1736 - ) | Jelle Douwes (Andela) | ||
| Witmarsum | (1740 - ) | Douwe Douwes (Andela) | ||
| Witmarsum | (1742 - ) | Jelle Douwes (Andela) | ||
| Witmarsum | (1748 - 1822) | Trijntje Reins | ||
| Witmarsum | (1756 - 1822) | Klaas Janz de Boer | ||
| Witmarsum | (1760 - 1833) | Trijntje Boukes Thijmstra | ||
| Witmarsum | (1764 - 1841) | Leeuwke Paulus Andela | ||
| Witmarsum | (1765 - ) | Antje Paulus Andela | ||
| Witmarsum | (1767 - ) | Grietje Paulus (Andela) | ||
| Witmarsum | (1768 - 1773) | Douwe Paulus (Andela) | ||
| Witmarsum | (1768 - 1837) | Boukje Willems Bakker | ||
| Witmarsum | (1770 - 1780) | Sibe Paulus (Andela) | ||
| Witmarsum | (1771 - ) | Grietje Paulus (Andela) | ||
| Witmarsum | (1773 - 1775) | Sibrig Paulus (Andela) | ||
| Witmarsum | (1774 - ) | Douwe Paulus (Andela) | ||
| Witmarsum | (1776 - ) | Sibrig Paulus (Andela) | ||
| Witmarsum | (1778 - 1864) | Tietje Jans Ypma | ||
| Witmarsum | (1779 - 1781) | Douwe Paulus (Andela) | ||
| Witmarsum | (1782 - ) | Douwe Paulus (Andela) | ||
| Witmarsum | (1782 - ) | Sibe Paulus (Andela) | ||
| Witmarsum | (1783 - 1858) | Antje Jans Ypma | ||
| Witmarsum | (1786 - 1859) | Djieuwke Jans Ypma | ||
| Witmarsum | (1790 - 1853) | Grietje Siebes Yetsinga | 1 kB | |
| Witmarsum | (1790 - 1861) | Hille Jans Ypma | 46 | |
| Witmarsum | (1795 - ) | Abdias Syberens Buwalda | ||
| Witmarsum | (1797 - 1873) | Obe Jans Ypma | ||
| Witmarsum | (1798 - 1881) | Martentje Douwes (Martha) Haagsma | ||
| Witmarsum | (1802 - 1846) | Murkje Gerbens de Boer | ||
| Witmarsum | (1804 - 1827) | Janneke Anes Terpstra | ||
| Witmarsum | (1807 - 1838) | Rinske Gerbens de Boer | ||
| Witmarsum | (1810 - 1862) | Riemke Gerbens de Boer | ||
| Witmarsum | (1810 - 1878) | Jan Yebs Ypma | ||
| Witmarsum | (1810 - 1852) | Tjeerd Jans Bruinsma | 1 kB | |
| Witmarsum | (1813 - 1857) | Sible Yebs Ypma | ||
| Witmarsum | (1813 - 1854) | Janneke Jans Bruinsma | 1 kB | |
| Witmarsum | (1814 - 1890) | Geertje Gerrits Hollander | ||
| Witmarsum | (1814 - 1855) | Jupke Gerbens de Boer | ||
| Witmarsum | (1815 - 1839) | Janneke Gerrits Hollander | ||
| Witmarsum | (1816 - 1896) | Wobbeltje Pieters Bruinsma | ||
| Witmarsum | (1817 - 1857) | Jacob Gerbens de Boer | ||
| Witmarsum | (1818 - 1892) | Gerrit Idses van der Pol | ||
| Witmarsum | (1818 - 1819) | Siebe Pieters Bruinsma | ||
| Witmarsum | (1818 - 1858) | Foekje Gerrits (Foekjen) Hollander | ||
| Witmarsum | (1819 - 1871) | Trijntje Pieters Bruinsma | ||
| Witmarsum | (1821 - 1889) | Gosse Pieters Bruinsma | ||
| Witmarsum | (1822 - 1899) | Gerben Jans Bruinsma | 1 kB | |
| Witmarsum | (1824 - 1896) | Boukje Johannes Ypma | 1 kB | |
| Witmarsum | (1825 - 1897) | Siebe Pieters Bruinsma | ||
| Witmarsum | (1826 - ) | Klaas Pieters Bruinsma | 1 kB | |
| Witmarsum | (1828 - 1889) | Antje Yebs Ypma | ||
| Witmarsum | (1829 - 1831) | Agatha Yebs Ypma | ||
| Witmarsum | (1831 - 1831) | Gerrit Yebs Ypma | ||
| Witmarsum | (1832 - 1869) | Ids Klazes Ettema | ||
| Witmarsum | (1832 - 1891) | Gerrit Yebs Ypma | ||
| Witmarsum | (1836 - 1915) | Taetske Pieters de Boer | ||
