| Minke SybrensGeboren op vrijdag 8 mei 1722 te Greonterp. Vrouw. Wonende te Greonterp. Overleden op woensdag 16 februari 1803 te Edens 80 jaar oud.
Sybren Gosses Man. Overleden te Greonterp.
Gadske Jans Vrouw. Overleden te Greonterp. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| voornaam: | geboren: | geb.plaats: | overleden: | plaats: | oud: | partner: | kinderen: | ||
| 1 | Waaltje Boukes | 17- 3-1749 | Bolsward | Pier He... | |||||
| 2 | Goadske Boukes | 15- 4-1751 | Edens | Anne Jo... | |||||
| 3 | Akke Boukes | 5- 1-1753 | Edens | ||||||
| * | 4 | Durk Boukes | 2- 7-1754 | Edens | 14- 3-1799 | Edens | 44 | Botje J... | 4 |
| 5 | Akke Boukes | 29-11-1756 | Edens | Douwe D... | 1 | ||||
| 6 | Klaaske Boukes | 9- 4-1759 | Edens | ||||||
| 7 | Sybren Boukes | 9- 8-1760 | Edens | ||||||
| 8 | Klaaske Boukes | 17- 8-1762 | Edens | ||||||
| 9 | Klaaske Boukes | 5-12-1763 | Edens | ||||||
| 10 | Siberik Boukes | 27-12-1765 | Edens | ||||||
| 11 | Siebren Boukes | 15-12-1770 | Edens | 16- 2-1849 | Bolsward | 78 | Johanna... Antje J... |
2 |