| VOORNAAM EN ACHTERNAAM | GEB.DATUM | GEB.PLAATS | STAMNUMMER |
| Nadezhda "Nada" | 28-3-1896 | ||
| Natalja Narysjkina | 1957 | ||
| Nathalie | 2-5-1975 | ||
| Nicolaas van Loenen | |||
| Nicolaas van Rusland | 26-4-1859 | ||
| Nicolaas I Pawlowitsj Romanov | 7-7-1796 | Tsarskoje Selo | |
| Nicolaas II Alexandrowitsj Romanov | 18-5-1868 | Sint Petersburg | |
| Nicolas Daniel Mauricio Guillermo | 1979 | ||
| Nicolaus Mecklenburg-Schwerin | 1827 | ||
| Nikolai William Alexander Frederik van Denemarken | 28-8-1999 | Kopenhagen | |
| Nikolaos van Griekenland | 1-10-1969 | ||
| NN | 6457222662 | ||
| NN | |||
| NN | |||
| NN | |||
| NN | |||
| NN | |||
| NN | 1-6-1559 | ||
| NN | ongeveer 2009 | ||
| NN | ongeveer 2010 | ||
| NN Hanau-Munzenberg | ongeveer 1528 | 50568 | |
| NN Manley | |||
| NN Nowotny | |||
| NN von Teck | |||
| N. Swedersdr. van Bosinchem | |||
| N.N. |